Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-01-16 TW-0255 1st: 7724   detail
2026-01-15 TW-0254 1st: 8231   detail
2026-01-14 TW-0253 1st: 3561   detail
2026-01-13 TW-0252 1st: 2704   detail
2026-01-12 TW-0251 1st: 4470   detail
2026-01-11 TW-0250 1st: 8511   detail
2026-01-10 TW-0249 1st: 1289   detail
2026-01-09 TW-0248 1st: 8913   detail
2026-01-08 TW-0247 1st: 9247   detail
2026-01-07 TW-0246 1st: 7317   detail
2026-01-06 TW-0245 1st: 3415   detail
2026-01-05 TW-0244 1st: 1803   detail
2026-01-04 TW-0243 1st: 0665   detail
2026-01-03 TW-0242 1st: 6584   detail
2026-01-02 TW-0241 1st: 9849   detail
2026-01-01 TW-0240 1st: 4287   detail
2025-12-31 TW-0239 1st: 9100   detail
2025-12-30 TW-0238 1st: 6651   detail
2025-12-29 TW-0237 1st: 3982   detail
2025-12-28 TW-0236 1st: 1092   detail
2025-12-27 TW-0235 1st: 8279   detail
2025-12-26 TW-0234 1st: 9028   detail
2025-12-25 TW-0233 1st: 2373   detail
2025-12-24 TW-0232 1st: 6987   detail
2025-12-23 TW-0231 1st: 6830   detail
2025-12-22 TW-0230 1st: 5159   detail
2025-12-21 TW-0229 1st: 2533   detail
2025-12-20 TW-0228 1st: 8908   detail
2025-12-19 TW-0227 1st: 2089   detail
2025-12-18 TW-0226 1st: 3565   detail
contact